생동감 넘치는 교실, 스포츠 센터, 갤러리 등 상업용 공간에 시공되는 다목적 마루 입니다.
생동감 넘치는 교실, 스포츠 센터, 갤러리 등 상업용 공간에 시공되는 다목적 마루 입니다.
고강도 표면 라미네이팅(HPL) 처리로 내마모성, 내긁힘성, 내오염성 탁월합니다.
포름알데이드, TVOC(총휘발성 유기화합물), 툴루엔에서 안전합니다.
Tropical Wood 원목으로 만든 1급 내수합판 사용으로 누수나 습기에 타구얼한 치수 안정성을 확보하였습니다.
천연원목과 같은 질감을 표현하였습니다.
KS 인증 제품으로 철저한 생산관리와 사후관리 보장으로 고객만족을 실현합니다.
규격 | 1200 x 140 x 15(T) |
---|---|
시공방법 | 현가식/접착식 시공 |
포장단위 | 10매 (15T) / Box (1.680m2) |
---|---|
용도 | 학교교실, 전사실, 강당, 다목적실, 사무실, 상업공간 등 |
시험항목 | 품질기준 | 시험방법 |
---|---|---|
휨강도 | 40N/mm2 이상. 다만 두께 10mm 이하의 제품인 경우 이를 생략할 수 있다. | KS F 3126 8.2 |
습윤시 휨강도 | 20N/mm2 이상. 다만 두께 10mm 이하의 제품인 경우 이를 생략할 수 있다. | KS F 3126 8.3 |
평면인장강도 | 0.4N/mm 이상. | KS F 3126 8.4 |
내마모성 | 마모도 : 3000회전 이상. | KS F 3126 8.5.1 |
내충격성 | 방사성의 균열, 파괴, 치장재의 박리가 생기지 않을 것. | KS F 3126 8.8 |
내긁힘성 | 스크레치 경도 3N 이상. | KS F 3126 8.9 |
내오염성 | 시험편의 표면에 색이 남아 있지 않을 것. | KS F 3126 8.10 |
내시가레트성 | 3등급 이상. | KS F 3126 8.11 |
내변퇴성 |
|
KS F 3126 8.12.1 |
포름알데히드 방산량(E0형) |
E0형 : 평균 0.5mg/L 이하, 최대 0.7mg/L 이하. | KS F 3126 8.13 |
접착성 |
|
KS F 3126 8.14 |
함수율 | 13% 이하일것 | KS F 3126 8.15 |